Notre Gamme
Vos légumes de saison issus de fermes 100% bio
Le brocoli, un légume riche en goût !
Le brocoli est considéré comme « le légume santé » par excellence. Riche en vitamines, minéraux et pigments végétaux, il joue un rôle dans la prévention de nombreuses maladies.
La Bretagne est la première région de production. La saison du brocoli s’étale de juin à novembre. Il est récolté manuellement à l’aide d’un grand couteau.
L‘oignon rose
L’oignon rosé d’Armorique est un oignon de terroir de couleur rose, bien adapté au climat et aux sols du Nord-Finistère. Légume incontournable, saveur unique, texture croquante et juteuse, une fois cuit l’oignon laisse apparaître une chair fondante et même sucrée. Il est d’ailleurs recommandé par de nombreux cuisiniers.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Ail | ||||||||||||
Artichaut vert | ||||||||||||
Artichaut violet | ||||||||||||
Betterave rouge | ||||||||||||
Betteraves diversifiées | ||||||||||||
Blette | ||||||||||||
Brocoli | ||||||||||||
Brocoli violet du Cap | ||||||||||||
Capucine tubéreuse | ||||||||||||
Carotte | ||||||||||||
Carotte couleur | ||||||||||||
Carotte de sable | ||||||||||||
Carotte lavée | ||||||||||||
Céleri rave | ||||||||||||
Chou blanc | ||||||||||||
Chou chinois | ||||||||||||
Chou Curly Kale | ||||||||||||
Chou de Bruxelles | ||||||||||||
Chou de Pontoise | ||||||||||||
Chou de Port Neuf | ||||||||||||
Chou Flower Sprout | ||||||||||||
Chou pointu | ||||||||||||
Chou rave | ||||||||||||
Chou Romanesco | ||||||||||||
Chou vert frisé | ||||||||||||
Chou-fleur | ||||||||||||
Courge butternut | ||||||||||||
Courge potimarron | ||||||||||||
Crosnes | ||||||||||||
Échalote | ||||||||||||
Endive | ||||||||||||
Fenouil | ||||||||||||
Haricot « Coco du Trégor » | ||||||||||||
Hélianti | ||||||||||||
Jeune pousse | ||||||||||||
Kiwano | ||||||||||||
Mâche | ||||||||||||
Navet | ||||||||||||
Oca du Pérou | ||||||||||||
Oignon jaune | ||||||||||||
Oignon rose d’Armorique | ||||||||||||
Oignon rouge | ||||||||||||
Panais | ||||||||||||
Patate douce | ||||||||||||
Persil tubéreux | ||||||||||||
Physalis | ||||||||||||
Pleurote | ||||||||||||
Poire de terre | ||||||||||||
Poireau | ||||||||||||
Poivron | ||||||||||||
Pomme de terre de consommation | ||||||||||||
Radis noir | ||||||||||||
Radis rave | ||||||||||||
Rutabaga | ||||||||||||
Salade | ||||||||||||
Shiitake | ||||||||||||
Tomate ronde | ||||||||||||
Topinambour |
Coopérative BIOBREIZH
1 passage Lyautey
29400 LANDIVISIAU
Tél : 02 98 63 19 03
Fax : 02 98 63 17 93
Portable : 06 15 14 79 88
contact@biobreizh.org
Une équipe à votre écoute
Catherine Pierzo
Directrice
02 57 68 65 19
07 57 46 16 30
Tiffen Le Bos
Responsable financière
02 56 19 80 38
Dominique Guillou
Responsable qualité / achats groupés
02 57 68 64 57
07 57 46 33 09
Stephanie Kasperczyk
Secrétariat / Facturation
02 98 63 19 03
Cyril Le Roux
Responsable technique et expérimentations
07 50 59 38 35
Bérénice Jaouen
Responsable planification
02 56 19 80 40
07 57 46 49 89
Cynthia Patinec
Responsable commerciale
02 57 68 64 60
07 57 43 64 43
Yoann Morin
Responsable communication et relations extérieures
02 56 19 80 39
06 15 14 79 88
Suivez-nous