Notre Gamme
Vos légumes de saison issus de fermes 100% bio
En ce moment, profitez de l’incontournable artichaut vert !
Parce qu’il est de saison, parce qu’il est bon pour la santé, parce qu’il est bio et breton, voilà autant de bonnes raisons pour garnir vos étals avec l’artichaut vert BioBreizh !
Les variétés de la gamme BioBreizh sont garanties sans OGM et sans OGM cachés !
Pour le cas des crucifères, les producteurs non pas recours aux variétés qui ont subis des manipulations biotechnologiques telles que la CMS (stérilité mâle cytoplasmique), et les nouvelles techniques de croisement des plantes (NBT,…), qui visent à développer des résistances aux maladies et bloquent la reproduction.
Pour le cas des crucifères, les producteurs non pas recours aux variétés qui ont subis des manipulations biotechnologiques telles que la CMS (stérilité mâle cytoplasmique), et les nouvelles techniques de croisement des plantes (NBT,…), qui visent à développer des résistances aux maladies et bloquent la reproduction.
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Artichaut vert | ||||||||||||
Artichaut violet | ||||||||||||
Aubergine | ||||||||||||
Betterave rouge | ||||||||||||
Betteraves diversifiées | ||||||||||||
Blette | ||||||||||||
Brocoli | ||||||||||||
Carotte | ||||||||||||
Carotte couleur | ||||||||||||
Carotte de sable | ||||||||||||
Carotte lavée | ||||||||||||
Céleri branche | ||||||||||||
Céleri rave | ||||||||||||
Chou blanc | ||||||||||||
Chou chinois | ||||||||||||
Chou Curly Kale | ||||||||||||
Chou de Pontoise | ||||||||||||
Chou pointu | ||||||||||||
Chou rave | ||||||||||||
Chou Romanesco | ||||||||||||
Chou vert frisé | ||||||||||||
Chou-fleur | ||||||||||||
Concombre | ||||||||||||
Courge butternut | ||||||||||||
Courge potimarron | ||||||||||||
Courgette | ||||||||||||
Échalote | ||||||||||||
Épinard | ||||||||||||
Fenouil | ||||||||||||
Fraise | ||||||||||||
Framboise | ||||||||||||
Haricot « Coco du Trégor » | ||||||||||||
Haricot vert et beurre | ||||||||||||
Hélianti | ||||||||||||
Jeune pousse | ||||||||||||
Maïs doux | ||||||||||||
Navet | ||||||||||||
Oignon jaune | ||||||||||||
Oignon rose d’Armorique | ||||||||||||
Oignon rouge | ||||||||||||
Panais | ||||||||||||
Patate douce | ||||||||||||
Persil tubéreux | ||||||||||||
Physalis | ||||||||||||
Pleurote | ||||||||||||
Poire de terre | ||||||||||||
Poireau | ||||||||||||
Poivron | ||||||||||||
Pomme de terre de consommation | ||||||||||||
Radis noir | ||||||||||||
Radis rave | ||||||||||||
Rhubarbe | ||||||||||||
Rutabaga | ||||||||||||
Salade | ||||||||||||
Salade | ||||||||||||
Shiitake | ||||||||||||
Tomate allongée | ||||||||||||
Tomate ancienne | ||||||||||||
Tomate cerise | ||||||||||||
Tomate cocktail | ||||||||||||
Tomate Coeur de Boeuf | ||||||||||||
Tomate grappe | ||||||||||||
Tomate ronde |

SCA - BioBreizh
1 passage Lyautey
29400 LANDIVISIAU
Tél : 02 98 63 19 03
Fax : 02 98 63 17 93
Portable : 06 15 14 79 88
contact@biobreizh.org
Une équipe à votre écoute

Catherine Pierzo
Directrice
02 57 68 65 19
07 57 46 16 30

Tiffen Le Bos
Responsable financière
02 56 19 80 38

Dominique Guillou
Responsable qualité / achats groupés
02 57 68 64 57
07 57 46 33 09

Stephanie Kasperczyk
Secrétariat / Facturation
02 98 63 19 03

Julien Dupé
Responsable planification
02 56 19 80 40
07 57 46 49 89

Cynthia Patinec
Coordination commerciale
02 57 68 64 60
07 57 43 64 43

Yoann Morin
Responsable communication et relations extérieures
02 56 19 80 39
06 15 14 79 88
Suivez-nous