Cédric GOULVEN
SCEA DU PUNS
Coordonnées
SCEA DU PUNS
Puns
29233 CLEDER
En bio depuis 2017
Contrôlé par Ecocert
Administrateur de la coopérative BioBreizh
Le mot du producteur
Certifications
Le certificat de conformité relatif à l'agriculture Bio est l'assurance que les cultures définies
son certifiées Bio.
Les principaux légumes et disponibilités
Pour une surface de 65 Ha
Jan. | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | |
Ail | ||||||||||||
Betterave rouge | ||||||||||||
Brocoli | ||||||||||||
Carotte lavée | ||||||||||||
Chou blanc | ||||||||||||
Échalote | ||||||||||||
Navet | ||||||||||||
Radis rave | ||||||||||||
Rutabaga |
Infos plus
Autres vegetaux :
Engrais vert, jachère.